
Find all the essential information about Cosco, including its shipping network, fleet details, schedules, services, and latest updates.
Find all the essential information about Cosco, including its shipping network, fleet details, schedules, services, and latest updates.

Comprehensive global transport services with advanced cargo tracking.
Integration of sea, rail, and trucking services for efficient supply chain management.
Specialized shipping solutions for heavy and oversized cargo.
Investments in low-emission vessels and sustainable logistics.
High-capacity vessel optimized for international trade.
Fuel-efficient container ship designed for long-haul routes.
State-of-the-art vessel integrating smart logistics technologies.
China Ocean Shipping Company (COSCO) is one of the world’s largest shipping companies, providing comprehensive maritime transport and logistics solutions. As a state-owned enterprise, COSCO plays a vital role in global trade, operating thousands of vessels across international shipping lanes.
COSCO operates a fleet of over 10,000 ships, including more than 500 container vessels. The company ships over 3.1 million TEUs annually and serves thousands of ports worldwide.
Stop juggling carrier portals. Safecube — Sinay's enterprise tracking platform — gives you real-time visibility on COSCO Shipping shipments alongside 200+ other carriers, with predictive ETAs and proactive alerts. Built for shippers, freight forwarders, and supply chain managers who need accurate multi-carrier tracking in one place.
COSCO Shipping (SCAC: COSU) is one of the world's leading maritime carriers. With thousands of containers in transit at any given moment, accurate real-time tracking is critical to predict ETAs, anticipate detention and demurrage charges, and keep supply chain stakeholders informed. Safecube unifies tracking across COSCO Shipping and every major carrier so you no longer have to log into multiple portals.
The simplest way is to use Safecube — enter your Bill of Lading (B/L), container number, or booking reference and Safecube resolves it against COSCO Shipping systems automatically, alongside 200+ other carriers. You get real-time location, predictive ETA, and milestone alerts in one dashboard.
Three identifiers can typically be used: the container number (4 letters + 7 digits, e.g., MSCU1234567), the Bill of Lading (B/L) number, or the booking reference. Safecube accepts all three formats and resolves them across COSCO Shipping and 200+ other carriers automatically.
Want real-time tracking and performance data? Try Safecube Container Tracking (opens in a new tab)
Monitor shipments, predict delays, and optimize your supply chain with Safecube
Initiatives:
Total Emissions (Per Ktons) (ktons CO2eq)
Initiatives :
Annual Throughput
Orient Overseas Container Line
Hong KongHong Kong(HK)
31/F, Harbour Centre 25 Harbour Road Wanchainull
OOLUShanghai Pan Asia Shipping
ShanghaiChina(CN)
388 Dongdaming Rd, Hongkou District200086
Diamond Line GmbH
HamburgGermany(DE)
Herrengraben 7420459
New Golden Sea Shipping
SingaporeSingapore(SG)
30 Cecil St049712
Coheung Marine Shipping
Dalian, Liaoning China(CN)
2 Gangwan St, Zhongshan116001
Missing information ?
Contact us to add all your subsidiaries
Demurrage and detention rates by location and container size
| Rate Type | Amount |
|---|---|
| <7 days | Free |
| 8–14 days | €50/day |
| 15–21 days | €75/day |
| 22+ days | €100/day |
| Rate Type | Amount |
|---|---|
| <7 days | Free |
| 8–14 days | €50/day |
| 15–21 days | €75/day |
| 22+ days | €100/day |
| Rate Type | Amount |
|---|---|
| <7 days | Free |
| 8–14 days | €75/day |
| 15–21 days | €110/day |
| 22+ days | €150/day |
| Rate Type | Amount |
|---|---|
| <7 days | Free |
| 8–14 days | €75/day |
| 15–21 days | €110/day |
| Rate Type | Amount |
|---|---|
| <5 days | Free |
| 6–10 days | €50/day |
| 11–15 days | €80/day |
| 16+ days | €110/day |
| Rate Type | Amount |
|---|---|
| <5 days | Free |
| 6–10 days |
| Rate Type | Amount |
|---|---|
| <5 days | Free |
| 6–10 days | €55/day |
| 11–15 days | €85/day |
| 16+ days | €115/day |
| Rate Type | Amount |
|---|---|
| <5 days | Free |
| 6–10 days |
| Rate Type | Amount |
|---|---|
| <4 days | Free |
| 5–9 days | $170/day |
| 10–15 days | $200/day |
| 16+ days | $240/day |
| Rate Type | Amount |
|---|---|
| <4 days | Free |
| 5–9 days |
| Rate Type | Amount |
|---|---|
| <4 days | Free |
| 5–9 days | $170/day |
| 10–15 days | $200/day |
| 16+ days | $240/day |
| Rate Type | Amount |
|---|---|
| <4 days | Free |
| 5–9 days |
| Rate Type | Amount |
|---|---|
| <4 days | Free |
| 5–9 days | $160/day |
| 10–15 days | $190/day |
| 16+ days | $220/day |
| Rate Type | Amount |
|---|---|
| <4 days | Free |
| Rate Type | Amount |
|---|---|
| <5 days | Free |
| 6–10 days | €60/day |
| 11–15 days | €90/day |
| 16+ days | €120/day |
| Rate Type | Amount |
|---|---|
| <5 days | Free |
| Rate Type | Amount |
|---|---|
| <7 days | Free |
| 8–12 days | €50/day |
| 13–17 days | €75/day |
| 18+ days | €100/day |
| Rate Type | Amount |
|---|---|
| <7 days | Free |
| 8–12 days |
Rates are subject to change and may vary based on specific contract terms
Safecube combines AIS vessel positions with carrier milestone data to provide real-time updates and predictive ETAs based on operational signals — far more granular than relying on milestone-only updates. This is critical for COSCO Shipping shipments where ETA precision drives detention and demurrage costs.
Safecube (developed by Sinay) is an enterprise-grade tracking platform built specifically for supply chain teams managing multi-carrier shipments. It consolidates COSCO Shipping containers with those of 200+ other carriers in a single dashboard, with API access, predictive ETAs, automated alerts, and detention & demurrage forecasting — features that purpose-built carrier portals don't offer.
3.1
M TEU21.5
M TEUMerchandise Type
38
| 22+ days | €150/day |
| €50/day |
| 11–15 days | €80/day |
| 16+ days | €110/day |
| Rate Type | Amount |
|---|---|
| <5 days | Free |
| 6–10 days | €75/day |
| 11–15 days | €115/day |
| 16+ days | €155/day |
| Rate Type | Amount |
|---|---|
| <5 days | Free |
| 6–10 days | €75/day |
| 11–15 days | €115/day |
| 16+ days | €155/day |
| €55/day |
| 11–15 days | €85/day |
| 16+ days | €115/day |
| Rate Type | Amount |
|---|---|
| <5 days | Free |
| 6–10 days | €80/day |
| 11–15 days | €120/day |
| 16+ days | €160/day |
| Rate Type | Amount |
|---|---|
| <5 days | Free |
| 6–10 days | €80/day |
| 11–15 days | €120/day |
| 16+ days | €160/day |
| $170/day |
| 10–15 days | $200/day |
| 16+ days | $240/day |
| Rate Type | Amount |
|---|---|
| <4 days | Free |
| 5–9 days | $230/day |
| 10–15 days | $270/day |
| 16+ days | $310/day |
| Rate Type | Amount |
|---|---|
| <4 days | Free |
| 5–9 days | $230/day |
| 10–15 days | $270/day |
| 16+ days | $310/day |
| $170/day |
| 10–15 days | $200/day |
| 16+ days | $240/day |
| Rate Type | Amount |
|---|---|
| <4 days | Free |
| 5–9 days | $230/day |
| 10–15 days | $270/day |
| 16+ days | $310/day |
| Rate Type | Amount |
|---|---|
| <4 days | Free |
| 5–9 days | $230/day |
| 10–15 days | $270/day |
| 16+ days | $310/day |
| 5–9 days |
| $160/day |
| 10–15 days | $190/day |
| 16+ days | $220/day |
| Rate Type | Amount |
|---|---|
| <4 days | Free |
| 5–9 days | $210/day |
| 10–15 days | $250/day |
| 16+ days | $290/day |
| Rate Type | Amount |
|---|---|
| <4 days | Free |
| 5–9 days | $210/day |
| 10–15 days | $250/day |
| 16+ days | $290/day |
| 6–10 days |
| €60/day |
| 11–15 days | €90/day |
| 16+ days | €120/day |
| Rate Type | Amount |
|---|---|
| <5 days | Free |
| 6–10 days | €90/day |
| 11–15 days | €135/day |
| 16+ days | €180/day |
| Rate Type | Amount |
|---|---|
| <5 days | Free |
| 6–10 days | €90/day |
| 11–15 days | €135/day |
| 16+ days | €180/day |
| €50/day |
| 13–17 days | €75/day |
| 18+ days | €100/day |
| Rate Type | Amount |
|---|---|
| <7 days | Free |
| 8–12 days | €75/day |
| 13–17 days | €110/day |
| 18+ days | €150/day |
| Rate Type | Amount |
|---|---|
| <7 days | Free |
| 8–12 days | €75/day |
| 13–17 days | €110/day |
| 18+ days | €150/day |