
Find all the essential information about Hapag-Lloyd, including its shipping network, fleet details, schedules, services, and latest updates.
Find all the essential information about Hapag-Lloyd, including its shipping network, fleet details, schedules, services, and latest updates.

Annual Throughput
Hapag-Lloyd is a leading global shipping and logistics company based in Germany. With a strong presence on major international trade routes, Hapag-Lloyd offers reliable and efficient shipping solutions for businesses worldwide.
Hapag-Lloyd operates a fleet of over 250 container vessels, transporting more than 12 million TEUs annually. The company serves over 600 ports worldwide, ensuring extensive global connectivity.
Want real-time tracking and performance data? Try Safecube Container Tracking (opens in a new tab)
Monitor shipments, predict delays, and optimize your supply chain with Safecube
Initiatives:
Total Emissions (Per Ktons) (ktons CO2eq)
Initiatives :
Demurrage and detention rates by location and container size
| Rate Type | Amount |
|---|---|
| <4 days | Free |
| 5–6 days | EUR 45/day |
| 7–9 days | EUR 65/day |
| 10–15 days | EUR 75/day |
| 16 days+ | EUR 100/day |
| Rate Type | Amount |
|---|---|
| <4 days | Free |
| 5–7 days | EUR 45/day |
| 8–14 days | EUR 60/day |
| 15 days+ | EUR 80/day |
| Rate Type | Amount |
|---|---|
| <4 days | Free |
| 5–6 days | EUR 65/day |
| 7–9 days | EUR 95/day |
| 10–15 days | EUR 115/day |
| 16 days+ | EUR 165/day |
| Rate Type | Amount |
|---|---|
| <4 days | Free |
| 5–7 days | EUR 55/day |
| Rate Type | Amount |
|---|---|
| <4 days | Free |
| 5–8 days | EUR 60/day |
| 9–13 days | EUR 100/day |
| 14 days+ | EUR 170/day |
| Rate Type | Amount |
|---|---|
| <5 days | Free |
| Rate Type | Amount |
|---|---|
| <4 days | Free |
| 5–8 days | EUR 60/day |
| 9–13 days | EUR 100/day |
| 14 days+ | EUR 170/day |
| Rate Type | Amount |
|---|---|
| <5 days | Free |
| 6–8 days |
| Rate Type | Amount |
|---|---|
| <4 days | Free |
| 5–7 days | $255/day |
| 8–12 days | $300/day |
| 13 days+ | $350/day |
| Rate Type | Amount |
|---|---|
| <3 days | Free |
| 4–6 days |
| Rate Type | Amount |
|---|---|
| <4 days | Free |
| 5–7 days | $255/day |
| 8–12 days | $300/day |
| 13 days+ | $350/day |
| Rate Type | Amount |
|---|---|
| <3 days | Free |
| 4–6 days |
| Rate Type | Amount |
|---|---|
| <4 days | Free |
| 5–7 days | $215/day |
| 8–12 days | $265/day |
| 13 days+ | $315/day |
| Rate Type | Amount |
|---|---|
| <3 days | Free |
| 4–6 days |
| Rate Type | Amount |
|---|---|
| <4 days | Free |
| 5–9 days | EUR 65/day |
| 10–14 days | EUR 125/day |
| 15 days+ | EUR 220/day |
| Rate Type | Amount |
|---|---|
| <4 days | Free |
Rates are subject to change and may vary based on specific contract terms
Reliable and efficient global cargo transport.
Specialized refrigerated container solutions for perishable goods.
AI-driven tracking and shipment management tools.
Secure transport solutions for oversized and high-value cargo.
Investments in eco-friendly vessels and green logistics strategies.
Ultra-large container vessel optimized for transcontinental shipping.
High-capacity vessel integrating advanced fuel-efficient technologies.
Cutting-edge ship with AI-driven navigation systems.
2.0
M TEU11.9
M TEUMerchandise Type
20
| 8–14 days | EUR 70/day |
| 15 days+ | EUR 110/day |
| 6–8 days |
| EUR 45/day |
| 9–15 days | EUR 60/day |
| 16 days+ | EUR 85/day |
| Rate Type | Amount |
|---|---|
| <4 days | Free |
| 5–8 days | EUR 100/day |
| 9–13 days | EUR 170/day |
| 14 days+ | EUR 220/day |
| Rate Type | Amount |
|---|---|
| <5 days | Free |
| 6–8 days | EUR 60/day |
| 9–15 days | EUR 75/day |
| 16 days+ | EUR 125/day |
| EUR 45/day |
| 9–15 days | EUR 60/day |
| 16 days+ | EUR 85/day |
| Rate Type | Amount |
|---|---|
| <4 days | Free |
| 5–8 days | EUR 100/day |
| 9–13 days | EUR 170/day |
| 14 days+ | EUR 220/day |
| Rate Type | Amount |
|---|---|
| <5 days | Free |
| 6–8 days | EUR 60/day |
| 9–15 days | EUR 75/day |
| 16 days+ | EUR 125/day |
| $240/day |
| 7–9 days | $290/day |
| 10 days+ | $340/day |
| Rate Type | Amount |
|---|---|
| <4 days | Free |
| 5–7 days | $255/day |
| 8–12 days | $300/day |
| 13 days+ | $350/day |
| Rate Type | Amount |
|---|---|
| <3 days | Free |
| 4–6 days | $240/day |
| 7–9 days | $290/day |
| 10 days+ | $340/day |
| $240/day |
| 7–9 days | $290/day |
| 10 days+ | $340/day |
| Rate Type | Amount |
|---|---|
| <4 days | Free |
| 5–7 days | $255/day |
| 8–12 days | $300/day |
| 13 days+ | $350/day |
| Rate Type | Amount |
|---|---|
| <3 days | Free |
| 4–6 days | $240/day |
| 7–9 days | $290/day |
| 10 days+ | $340/day |
| $200/day |
| 7–9 days | $250/day |
| 10 days+ | $300/day |
| Rate Type | Amount |
|---|---|
| <4 days | Free |
| 5–7 days | $215/day |
| 8–12 days | $265/day |
| 13 days+ | $315/day |
| Rate Type | Amount |
|---|---|
| <3 days | Free |
| 4–6 days | $200/day |
| 7–9 days | $250/day |
| 10 days+ | $300/day |
| 5–7 days |
| EUR 45/day |
| 8–14 days | EUR 60/day |
| 15 days+ | EUR 80/day |
| Rate Type | Amount |
|---|---|
| <4 days | Free |
| 5–9 days | EUR 80/day |
| 10–14 days | EUR 210/day |
| 15 days+ | EUR 300/day |
| Rate Type | Amount |
|---|---|
| <4 days | Free |
| 5–7 days | EUR 55/day |
| 8–14 days | EUR 70/day |
| 15 days+ | EUR 110/day |