MSC Shipping Company: Global Fleet & Operations
Explore MSC’s Vessels, Services, and Maritime Expertise
Find all the essential information about MSC, including its global shipping routes, fleet details, schedules, services, and latest updates.
Find all the essential information about MSC, including its global shipping routes, fleet details, schedules, services, and latest updates.
Find all the essential information about MSC, including its global shipping routes, fleet details, schedules, services, and latest updates.
Initiatives:
Initiatives :
Annual Throughput
WEC Lines
RotterdamNetherlands(NL)
59, Albert Plesmanweg3388GB
WECUGram Car Carriers
OsloNorway(NO)
9, Bryggegata0250
Log-In Logistica
Rio de JaneiroBrazil(BR)
Rua do Passeio, nº 78 – 12º andar Ed. BVEP Nigri Plaza – Centro null
Demurrage and detention rates by location and container size
Rate Type | Amount |
---|---|
<5 days | Free |
6–8 days | €65 / day |
9–13 days | €85 / day |
14 days+ | €115 / day |
Rate Type | Amount |
---|---|
<4 days | Free |
5–10 days | €50 / day |
11–14 days | €80 / day |
15 days+ | €100 / day |
Rate Type | Amount |
---|---|
<5 days | Free |
6–8 days | €90 / day |
9–13 days | €120 / day |
14 days+ | €160 / day |
Rate Type | Amount |
---|---|
<4 days | Free |
5–10 days | €70 / day |
11–14 days | €100 / day |
15 days+ | €140 / day |
Rate Type | Amount |
---|---|
<3 days | Free |
4–7 days | €80 / day |
8–12 days | €110 / day |
13 days+ | €180 / day |
Rate Type | Amount |
---|---|
<3 days | Free |
4–10 days | €50 / day |
11–14 days | €80 / day |
15 days+ | €100 / day |
Rate Type | Amount |
---|---|
<3 days | Free |
4–7 days | €100 / day |
8–12 days | €170 / day |
13 days+ | €220 / day |
Rate Type | Amount |
---|---|
<3 days | Free |
4–10 days | €70 / day |
11–14 days | €100 / day |
15 days+ | €140 / day |
Rate Type | Amount |
---|---|
<3 days | Free |
4–7 days | €80 / day |
8–12 days | €110 / day |
13 days+ | €180 / day |
Rate Type | Amount |
---|---|
<3 days | Free |
4–10 days | €50 / day |
11–14 days | €80 / day |
15 days+ | €100 / day |
Rate Type | Amount |
---|---|
<3 days | Free |
4–7 days | €100 / day |
8–12 days | €170 / day |
13 days+ | €220 / day |
Rate Type | Amount |
---|---|
<3 days | Free |
4–10 days | €70 / day |
11–14 days | €100 / day |
15 days+ | €140 / day |
Rate Type | Amount |
---|---|
<4 days | Free |
5–9 days | $65 / day |
10 days+ | $120 / day |
Rate Type | Amount |
---|---|
<4 days | Free |
5–9 days | $165 / day |
10 days+ | $195 / day |
Rate Type | Amount |
---|---|
<4 days | Free |
5–9 days | $80 / day |
10 days+ | $150 / day |
Rate Type | Amount |
---|---|
<4 days | Free |
5–9 days | $165 / day |
10 days+ | $195 / day |
Rate Type | Amount |
---|---|
<4 days | Free |
5–9 days | $65 / day |
10 days+ | $120 / day |
Rate Type | Amount |
---|---|
<4 days | Free |
5–9 days | $165 / day |
10 days+ | $195 / day |
Rate Type | Amount |
---|---|
<4 days | Free |
5–9 days | $80 / day |
10 days+ | $150 / day |
Rate Type | Amount |
---|---|
<4 days | Free |
5–9 days | $165 / day |
10 days+ | $195 / day |
Rate Type | Amount |
---|---|
<4 days | Free |
5–8 days | $125 / day |
9 days+ | $175 / day |
Rate Type | Amount |
---|---|
<4 days | Free |
5–8 days | $125 / day |
9 days+ | $175 / day |
Rate Type | Amount |
---|---|
<4 days | Free |
5–8 days | $125 / day |
9 days+ | $175 / day |
Rate Type | Amount |
---|---|
<4 days | Free |
5–8 days | $125 / day |
9 days+ | $175 / day |
Rate Type | Amount |
---|---|
<5 days | Free |
6–8 days | €65 / day |
9–13 days | €85 / day |
14 days+ | €115 / day |
Rate Type | Amount |
---|---|
<4 days | Free |
5–10 days | €50 / day |
11–14 days | €80 / day |
15 days+ | €100 / day |
Rate Type | Amount |
---|---|
<5 days | Free |
6–8 days | €90 / day |
9–13 days | €120 / day |
14 days+ | €160 / day |
Rate Type | Amount |
---|---|
<4 days | Free |
5–10 days | €70 / day |
11–14 days | €100 / day |
15 days+ | €140 / day |
Rate Type | Amount |
---|---|
<1 day | Free |
2–4 days | €3 / day |
5–14 days | €6 / day |
15–30 days | €17 / day |
31 days+ | €60 / day |
Rate Type | Amount |
---|---|
<1 day | Free |
2–4 days | €3 / day |
5–10 days | €6 / day |
11–21 days | €12 / day |
22 days+ | €20 / day |
Rate Type | Amount |
---|---|
<1 day | Free |
2–4 days | €6 / day |
5–14 days | €12 / day |
15–30 days | €34 / day |
31 days+ | €120 / day |
Rate Type | Amount |
---|---|
<1 day | Free |
2–4 days | €6 / day |
5–10 days | €12 / day |
11–21 days | €24 / day |
22 days+ | €40 / day |
companyDetails.Rates are subject to change and may vary based on specific contract terms.
Mediterranean Shipping Company (MSC) is the world’s largest container shipping company, founded in 1970 in Italy and headquartered in Switzerland. It operates a massive fleet that plays a crucial role in global trade logistics.
MSC continues to expand its presence across global trade routes, offering competitive shipping solutions and logistics services.
MSC operates a fleet of over 800 container vessels, handling nearly 20% of global container traffic.
The company has a strong presence in over 155 countries, providing comprehensive logistics services worldwide.
MSC also operates a cruise division and air cargo services, making it a diverse global shipping powerhouse.