← Classifiche delle emissioni delle navi
Vehicle carrier — classifiche delle emissioni
Le navi porta-auto sono torri di parcheggio galleggianti, e la loro fisica è insolita: enorme superficie velica, carico leggero e capacità misurata in unità equivalenti auto anziché in tonnellate. Le emissioni per tonnellata appaiono quindi elevate anche per le navi efficienti — il carico pesa semplicemente poco rispetto allo scafo che lo spinge attraverso il vento.
La categoria ha vissuto un decennio 2020 spettacolare: il boom delle esportazioni di veicoli elettrici ha reso queste navi il mercato più teso a galla e ha innescato la prima grande ondata di nuove costruzioni da decenni, in gran parte dual-fuel a GNL. Il divario generazionale è chiaramente visibile nei dati di intensità verificati.
Dati verificati dichiarati ai sensi del regolamento europeo MRV (fonte: EMSA / THETIS-MRV).
Le più efficienti: Vehicle carrier
Classificate per CO₂ emessa per tonnellata di carico trasportata per miglio nautico — la metrica che rende confrontabili navi di dimensioni diverse. Più è basso, meglio è.
| # | Nave | Compagnia | Registro | Efficienza |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoegh Sunrise | Hoegh Autoliners Management AS | OSLO | top 0% |
| 2 | Hoegh Moonlight | Hoegh Autoliners Management AS | OSLO | top 0% |
| 3 | Hoegh Australis | Hoegh Autoliners Management AS | OSLO | top 0% |
| 4 | Hoegh Borealis | Hoegh Autoliners Management AS | OSLO | top 1% |
| 5 | Hoegh Aurora | Hoegh Autoliners Management AS | OSLO | top 1% |
| 6 | Cm Shen Zhen | China Merchants Shenzhen Roro Shipping Co., Ltd | Hong Kong | top 1% |
| 7 | Hoegh Sunlight | Hoegh Autoliners Management AS | OSLO | top 1% |
| 8 | Daisy Leader | NYK Shipmanagement Pte Ltd | Tokyo | top 1% |
| 9 | Peony Leader | Seacon Ships Management Pte. Ltd. | Monrovia | top 1% |
| 10 | Tethys Highway | "k" Line Roro Bulk Ship Management Co., Ltd. | Kobe | top 2% |
| 11 | Nabucco | Wall Ro/ro Ab | Stockholm | top 2% |
| 12 | Cm Hong Kong | China Merchants Shenzhen Roro Shipping Co., Ltd | Hong Kong | top 2% |
| 13 | Hoegh Target | Hoegh Autoliners Management AS | Oslo | top 2% |
| 14 | Hoegh Trotter | Hoegh Autoliners Management AS | Oslo | top 2% |
| 15 | Byd Explorer No. 1 | Zodiac Maritime Ltd | — | top 2% |
| 16 | Byd Jinan | Wallem Shipmanagement Ltd. | Hong Kong | top 2% |
| 17 | Hoegh Trigger | Hoegh Autoliners Management AS | Oslo | top 3% |
| 18 | Brands Hatch | Zodiac Maritime Ltd | Monrovia | top 3% |
| 19 | Angelite Ace | Seaspan Ship Management Ltd. | MONROVIA | top 3% |
| 20 | Lake Tazawa | Eastern Pacific Shipping (uk) Ltd. | MONROVIA | top 3% |
| 21 | Anji Forever | Anji No. 4 Shipping | Monrovia | top 3% |
| 22 | Thalatta | Wilhelmsen Lines Shipowning Malta Limited | Valletta | top 3% |
| 23 | Sumire Leader | NYK Shipmanagement Pte Ltd | Monrovia | top 3% |
| 24 | Freesia Leader | NYK Shipmanagement Pte Ltd | Monrovia | top 4% |
| 25 | Hoegh Trapper | Hoegh Autoliners Management AS | Oslo | top 4% |
I maggiori emettitori di CO₂
| # | Nave | Compagnia | CO₂ 2025 (t) |
|---|---|---|---|
| 1 | Cape Town Highway | "k" Line Roro Bulk Ship Management Co., Ltd. | 30,923 |
| 2 | Odin Highway | Lauterjung Shipmanagement Gmbh & Co. Kg | 28,208 |
| 3 | Thor Highway | Lauterjung Shipmanagement Gmbh & Co. Kg | 28,163 |
| 4 | Viking Destiny | Gram Car Carriers Shipowning AS | 27,734 |
| 5 | Auto Way | Wallenius Marine | 25,980 |
| 6 | Glovis Stella | G-marine Service Co Ltd | 24,873 |
| 7 | Patara | Reederei F. Laeisz G.m.b.h. | 24,257 |
| 8 | Firmament Ace | MOL Ship Management (singapore) Pte. Ltd. | 22,783 |
| 9 | Grande Anversa | Grimaldi Euromed S.p.a | 22,533 |
| 10 | CMA CGM Daytona | Eastern Pacific Shipping (uk) Ltd. | 22,042 |