← Top-Containerflotten nach Betreiber
CMA CGM — Containerflotte
Die Containerflotte von CMA CGM zählt 222 unter der EU-MRV-Verordnung meldende Schiffe — die 2.größte meldende Flotte — mit insgesamt 4.58 Mt verifizierter CO₂-Emissionen in 2025. Jede Zahl auf dieser Seite stammt aus den jährlich verifizierten Berichten der Schiffe an die EMSA.
Die Gesamtemissionen entwickelten sich von 2.89 Mt CO₂ in 2018 auf 4.58 Mt in 2025 — eine Entwicklung, die sowohl die Flottengröße als auch betriebliche Entscheidungen (Slow Steaming, Modernisierungen) widerspiegelt.
CMA CGM, der von der Familie Saadé geführte Konzern aus Marseille, ist die drittgrößte Containerreederei der Welt und Europas Vorreiter beim LNG-Antrieb. Seine wegweisende Wette war die CMA-CGM-Jacques-Saadé-Klasse von 2020 — die ersten mit Flüssigerdgas betriebenen Schiffe mit 23.000 TEU. Seither hat sich die Gruppe zu Dutzenden Dual-Fuel-Schiffen verpflichtet und investiert parallel in die Versorgung mit Biomethan und E-Methan. Wie Maersk hat sich CMA CGM zudem stark diversifiziert — von CEVA Logistics über Luftfracht bis hin zu Medien.
Der hohe LNG-Anteil verleiht CMA CGM in den verifizierten MRV-Daten ein markantes Emissionsprofil: weniger CO₂ pro Container als konventionell angetriebene Wettbewerber vergleichbarer Größe — um den Preis der Methanschlupf-Debatte, die den Gasantrieb begleitet. Die jährlich verifizierten Werte der Reederei gehören zu den besten Praxistests dafür, ob LNG seinen versprochenen Klimavorteil im großen Maßstab tatsächlich einlöst.
Verifizierte Daten gemäß der EU-MRV-Verordnung (Quelle: EMSA / THETIS-MRV).
CO₂-Trend der Flotte
| # | Schiff | IMO | Register | CO₂ 2025 (t) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CMA CGM Louis Bleriot | 9776432 | Valletta | 83,936 |
| 2 | CMA CGM Trocadero | 9839167 | — | 82,203 |
| 3 | CMA CGM Montmartre | 9839155 | MARSEILLE | 80,826 |
| 4 | CMA CGM Champs Elysees | 9839131 | — | 77,250 |
| 5 | CMA CGM Louvre | 9839143 | Marseille | 74,753 |
| 6 | CMA CGM Antoine De Saint Exupery | 9776418 | Valetta | 72,718 |
| 7 | CMA CGM Sorbonne | 9839210 | — | 72,529 |
| 8 | CMA CGM Rivoli | 9839193 | — | 71,752 |
| 9 | CMA CGM Benjamin Franklin | 9706891 | valletta | 71,315 |
| 10 | CMA CGM Concorde | 9839208 | — | 69,269 |
| 11 | APL Fullerton | 9632026 | Singapore | 68,867 |
| 12 | CMA CGM Jean Mermoz | 9776420 | valletta | 66,747 |
| 13 | APL Changi | 9631981 | Singapore | 66,184 |
| 14 | APL Temasek | 9631955 | Singapore | 65,645 |
| 15 | APL Singapura | 9632002 | Singapore | 65,407 |
| 16 | CMA CGM Palais Royal | 9839181 | Marseille | 63,561 |
| 17 | CMA CGM Georg Forster | 9702144 | Valletta | 58,253 |
| 18 | APL Lion City | 9631967 | Singapore | 58,019 |
| 19 | CMA CGM Vasco De Gama | 9706889 | valletta | 57,368 |
| 20 | CMA CGM Jacques Saade | 9839179 | MARSEILLE | 56,568 |
| 21 | CMA CGM Grace Bay | 9938145 | Valletta | 55,216 |
| 22 | CMA CGM Greenland | 9895006 | — | 55,096 |
| 23 | CMA CGM Jules Verne | 9454450 | valletta | 53,120 |
| 24 | CMA CGM Seine | 9987196 | Singapore | 50,051 |
| 25 | APL Merlion | 9632014 | Singapore | 49,567 |
| 26 | CMA CGM Yukon | 9732606 | Valletta | 48,916 |
| 27 | CMA CGM Bougainville | 9702156 | Valletta | 48,759 |
| 28 | APL Raffles | 9631979 | Singapore | 48,654 |
| 29 | APL Vanda | 9631993 | Singapore | 46,783 |
| 30 | CMA CGM Fort De France | 9809825 | VALLETTA | 45,709 |
| 31 | CMA CGM Fort Saint Charles | 9809849 | — | 45,645 |
| 32 | CMA CGM Kimberley | 9894973 | — | 44,943 |
| 33 | CMA CGM Voltaire | 9635652 | — | 44,523 |
| 34 | CMA CGM Columbia | 9722663 | — | 44,467 |
| 35 | CMA CGM Cape Cod | 9938133 | Valletta | 44,321 |
| 36 | CMA CGM Big Sur | 9938169 | Marseille | 44,306 |
| 37 | CMA CGM Fort Fleur D'epee | 9809851 | VALLETTA | 44,165 |
| 38 | CMA CGM Fort Royal | 9809837 | VALLETTA | 43,781 |
| 39 | APL Barcelona | 9462043 | Singapore | 42,825 |
| 40 | APL Gwangyang | 9461879 | Singapore | 42,518 |
| 41 | CMA CGM Gemini | 9410791 | Valletta | 42,432 |
| 42 | CMA CGM Kerguelen | 9702132 | Valletta | 42,090 |
| 43 | CMA CGM Titus | 9450636 | VALLETTA | 41,592 |
| 44 | CMA CGM Saint Germain | 9987201 | Singapore | 41,269 |
| 45 | CMA CGM Carl Antoine | 9729087 | — | 40,691 |
| 46 | CMA CGM Jacques Joseph | 9729104 | Valetta | 40,061 |
| 47 | CMA CGM Maui | 9938157 | Marseille | 39,987 |
| 48 | APL Boston | 9597496 | Singapore | 36,483 |
| 49 | CMA CGM Estelle | 9729116 | Valetta | 35,984 |
| 50 | APL Le Havre | 9461881 | Singapore | 32,345 |
| 51 | CMA CGM Fidelio | 9299642 | Valetta | 31,721 |
| 52 | CMA CGM Fort Bourbon | 9966752 | Marseille | 31,338 |
| 53 | CMA CGM Columba | 9410789 | Valletta | 31,290 |
| 54 | CMA CGM Barracuda | 9322475 | — | 30,576 |
| 55 | CMA CGM Paranagua | 9246683 | Valletta | 29,826 |
| 56 | CMA CGM Zheng He | 9706906 | Valletta | 29,557 |
| 57 | CMA CGM Saint Laurent | 9709219 | Marseille | 29,023 |
| 58 | CMA CGM Chopin | 9280603 | Valletta | 28,948 |
| 59 | CMA CGM Sinnamary | 9845673 | MARSEILLE | 28,884 |
| 60 | APL Salalah | 9462029 | Singapore | 28,882 |
| 61 | CMA CGM Khao Sok | 9925837 | Valletta | 28,588 |
| 62 | CMA CGM Francoise Sagan | 9356696 | VALLETTA | 28,499 |
| 63 | CMA CGM Tokyo | 9629380 | VALLETTA | 28,447 |
| 64 | CMA CGM Rodolphe | 9729075 | Valletta | 27,975 |
| 65 | CMA CGM Montoir | 9348443 | VALLETTA | 27,829 |
| 66 | CMA CGM Pegasus | 9399210 | Valletta | 27,476 |
| 67 | CMA CGM Endurance | 9951549 | Valletta | 27,045 |
| 68 | CMA CGM Ningbo | 9295218 | Valletta | 26,805 |
| 69 | APL Savannah | 9597513 | Singapore | 26,728 |
| 70 | CMA CGM Ambition | 9951551 | Valletta | 26,489 |
| 71 | APL Vancouver | 9597472 | — | 26,463 |
| 72 | CMA CGM Marseille | 9709207 | VALLETTA | 26,347 |
| 73 | CMA CGM Sydney | 9315953 | Valletta | 24,609 |
| 74 | CMA CGM Kourou | 9845659 | MARSEILLE | 24,369 |
| 75 | CMA CGM Alexander Von Humboldt | 9454448 | valletta | 24,261 |
| 76 | CMA CGM Loire | 9674531 | Valletta | 23,201 |
| 77 | CMA CGM Chiwan | 9224312 | Nassau | 23,026 |
| 78 | CMA CGM Savannah | 9348431 | Valletta | 22,479 |
| 79 | CMA CGM Aquila | 9410741 | Valletta | 22,461 |
| 80 | CMA CGM Blue Whale | 9317963 | valletta | 22,212 |
| 81 | CMA CGM Innovation | 9951525 | Valletta | 21,769 |
| 82 | APL Columbus | 9597525 | Singapore | 21,185 |
| 83 | APL New York | 9597484 | Singapore | 20,966 |
| 84 | CMA CGM Marlin | 9322463 | Valetta | 20,620 |
| 85 | CMA CGM Cayenne | 9709192 | VALLETTA | 20,591 |
| 86 | CMA CGM Ambarli | 9436422 | Valetta | 20,058 |
| 87 | CMA CGM Eiffel | 9248112 | — | 19,425 |
| 88 | CMA CGM Iskenderun | 9321902 | Valetta | 19,188 |
| 89 | Anl Wyong | 9334155 | Valletta | 18,989 |
| 90 | CMA CGM Everglade | 9894985 | — | 18,830 |
| 91 | CMA CGM Lamartine | 9409194 | Valletta | 18,716 |
| 92 | CMA CGM Pelleas | 9365788 | Valletta | 18,581 |
| 93 | CMA CGM Osaka | 9400291 | Valetta | 17,660 |
| 94 | CMA CGM Cedrus | 9938121 | Valletta | 16,872 |
| 95 | CMA CGM Africa Two | 9451927 | Nassau | 16,141 |
| 96 | CMA CGM Tarragona | 9471214 | Valletta | 16,025 |
| 97 | CMA CGM Goya | 9365972 | Madeira | 15,662 |
| 98 | CMA CGM Puget | 9248124 | Madeira | 15,443 |
| 99 | CMA CGM Africa ONE | 9451915 | Nassau | 15,369 |
| 100 | CMA CGM Tivoli | 9961312 | Valletta | 15,152 |
| 101 | CMA CGM Spirit | 9372860 | Monrovia | 14,986 |
| 102 | APL Miami | 9597549 | Singapore | 14,641 |
| 103 | CMA CGM Mermaid | 9961283 | Valletta | 14,414 |
| 104 | CMA CGM Africa Four | 9451965 | Nassau | 13,900 |
| 105 | CMA CGM Sahara | 9220861 | TANGER | 13,477 |
| 106 | CMA CGM Rundale | 9961300 | Valletta | 13,293 |
| 107 | CMA CGM Africa Three | 9451939 | Nassau | 13,239 |
| 108 | CMA CGM Fort Ste Marie | 9261906 | VALLETTA | 13,015 |
| 109 | CMA CGM Neva | 9745548 | Valletta | 12,941 |
| 110 | CMA CGM Constanza | 9471202 | — | 12,672 |
| 111 | CMA CGM Nouadhibou | 9376892 | Valetta | 12,554 |
| 112 | CMA CGM Louga | 9745550 | Valletta | 12,526 |
| 113 | CMA CGM Tage | 9674555 | Valletta | 12,432 |
| 114 | CMA CGM Lebu | 9443463 | Valletta | 12,346 |
| 115 | CMA CGM Ermitage | 9961295 | Valletta | 12,165 |
| 116 | CMA CGM Manta Ray | 9322499 | Valletta | 11,500 |
| 117 | CMA CGM Tiga | 9938418 | Valletta | 11,265 |
| 118 | CMA CGM Maputo | 9491628 | VALLETTA | 11,261 |
| 119 | North | 9491501 | Valletta | 11,129 |
| 120 | CMA CGM Malta | 9301433 | Valletta | 11,051 |
| 121 | CMA CGM Hamlet | 9763710 | London | 11,037 |
| 122 | CMA CGM Nabucco | 9299630 | Limassol | 10,927 |
| 123 | CMA CGM Abidjan | 9323481 | — | 10,776 |
| 124 | CMA CGM Abu Dhabi | 9802499 | VALETTA | 10,673 |
| 125 | CMA CGM Green | 9810915 | Valletta | 10,588 |
| 126 | CMA CGM Shakespeare | 9780653 | London | 10,452 |
| 127 | CMA CGM Montreal | 9363417 | Valletta | 10,445 |
| 128 | CMA CGM Congo | 9679892 | — | 10,215 |
| 129 | CMA CGM Ivanhoe | 9365805 | VALLETTA | 10,129 |
| 130 | CMA CGM Pregolia | 9745500 | VALLETTA | 9,905 |
| 131 | CMA CGM Blue | 9756107 | Valletta | 9,788 |
| 132 | CMA CGM Butterfly | 9365790 | Nassau | 9,734 |
| 133 | South | 9491472 | Valletta | 9,282 |
| 134 | CMA CGM Salamanque | 9961348 | Valletta | 9,169 |
| 135 | CMA CGM Argentina | 9839909 | Valetta | 9,074 |
| 136 | CMA CGM Quest | 9734159 | LONDON | 8,832 |
| 137 | CMA CGM Fort St Pierre | 9261891 | Valletta | 8,691 |
| 138 | CMA CGM Red | 9690107 | Valletta | 8,600 |
| 139 | CMA CGM Centaurus | 9410777 | Valletta | 8,505 |
| 140 | CMA CGM Guarani | 9234135 | SINGAPORE | 8,358 |
| 141 | CMA CGM Mozart | 9280615 | Valletta | 8,113 |
| 142 | CMA CGM Galapagos | 9894997 | — | 8,103 |
| 143 | CMA CGM Cendrillon | 9449819 | — | 8,001 |
| 144 | CMA CGM Orange | 9690092 | Valletta | 7,823 |
| 145 | CMA CGM Osiris | 9882504 | Valletta | 7,548 |
| 146 | CMA CGM Amazon | 9706308 | Valletta | 7,494 |
| 147 | CMA CGM East | 9396622 | Nassau | 7,489 |
| 148 | CMA CGM Navegantes | 9303780 | Valetta | 7,381 |
| 149 | CMA CGM Sintra | 9961362 | Valletta | 7,274 |
| 150 | CMA CGM West | 9396610 | NASSAU | 7,270 |
| 151 | CMA CGM Aliaga | 9323039 | Valetta | 7,225 |
| 152 | CMA CGM White | 9756092 | Valletta | 7,047 |
| 153 | CMA CGM Ural | 9705079 | Valletta | 6,929 |
| 154 | CMA CGM Altamira | 9961350 | Valletta | 6,738 |
| 155 | CMA CGM Mendelssohn | 9449106 | Valletta | 6,012 |
| 156 | CMA CGM Kailas | 9339545 | PANAMA | 5,979 |
| 157 | CMA CGM Cobalt | 9996680 | Valletta | 5,446 |
| 158 | CMA CGM Nador | 9396696 | — | 5,335 |
| 159 | CMA CGM Saigon | 9357547 | VALLETTA | 5,010 |
| 160 | CMA CGM Dolphin | 9322487 | Valletta | 4,930 |
| 161 | CMA CGM Jean Gabriel | 9729128 | valletta | 4,732 |
| 162 | CMA CGM Lisa Marie | 9729099 | Valetta | 4,698 |
| 163 | CMA CGM La Traviata | 9299795 | — | 4,631 |
| 164 | CMA CGM Hermes | 9882499 | Valletta | 4,595 |
| 165 | CMA CGM Callisto | 9410753 | Valleta | 4,437 |
| 166 | CMA CGM Fuzhou | 9596313 | VALLETTA | 4,431 |
| 167 | CMA CGM Adonis | 9882528 | Valletta | 4,381 |
| 168 | CMA CGM Andromeda | 9410727 | Valletta | 3,948 |
| 169 | CMA CGM Platinum | 9996707 | Valletta | 3,579 |
| 170 | CMA CGM Agatha | 9763722 | London | 3,410 |
| 171 | CMA CGM Fort James | 9966764 | Marseille | 3,304 |
| 172 | APL Saipan | 9239850 | valletta | 3,230 |
| 173 | CMA CGM Iron | 9996678 | Valletta | 3,214 |
| 174 | CMA CGM Gulf Express | 9239874 | VALLETTA | 2,982 |
| 175 | CMA CGM Zephyr | 9882487 | — | 2,582 |
| 176 | CMA CGM Debussy | 9445576 | Valletta | 2,517 |
| 177 | CMA CGM Apollon | 9882516 | Valletta | 2,486 |
| 178 | CMA CGM Niagara | 9722675 | Valletta | 2,342 |
| 179 | CMA CGM Nacala | 9550307 | Valletta | 2,226 |
| 180 | CMA CGM Nevada | 9471408 | Valletta | 2,226 |
| 181 | CMA CGM Dakhla | 9461594 | CASABLANCA | 2,069 |
| 182 | CMA CGM Dalila | 9450624 | VALLETTA | 1,996 |
| 183 | CMA CGM Davao | 9347293 | Valletta | 1,927 |
| 184 | CMA CGM Ganges | 9718117 | Valletta | 1,842 |
| 185 | CMA CGM San Antonio | 9294173 | VALLETTA | 1,782 |
| 186 | CMA CGM Helium | 9996721 | Valletta | 1,774 |
| 187 | CMA CGM Titan | 9399222 | Valletta | 1,676 |
| 188 | CMA CGM Semarang | 9377133 | Valletta | 1,619 |
| 189 | CMA CGM Argon | 9996692 | Valletta | 1,356 |
| 190 | CMA CGM Balboa | 9344655 | Valletta | 1,198 |
| 191 | CMA CGM Mombasa | 9367815 | Valletta | 1,014 |
| 192 | CMA CGM Cebu | 9362736 | — | 634 |
| 193 | CMA CGM Surabaya | 9412830 | Valletta | 397 |
| 194 | CMA CGM Suez | 9312652 | Valletta | 313 |
| 195 | CMA CGM Vendome | 9987213 | Singapore | 272 |
| 196 | CMA CGM Fort St.georges | 9261918 | Valletta | — |
| 197 | CMA CGM Puerto Antioquia | 9275050 | Nassau | — |
| 198 | CMA CGM Rigoletto | 9299654 | Marseille | — |
| 199 | CMA CGM Beira | 9302956 | Valletta | — |
| 200 | CMA CGM Homere | 9362322 | Jakarta | — |
| 201 | CMA CGM Platon | 9362437 | Valletta | — |
| 202 | CMA CGM Quelimane | 9367839 | Valletta | — |
| 203 | CMA CGM Manaus | 9434917 | valletta | — |
| 204 | CMA CGM Vila Do Conde | 9434929 | VALLETTA | — |
| 205 | CMA CGM Amerigo Vespucci | 9454395 | VALLETTA | — |
| 206 | APL Oregon | 9532783 | VALLETTA | — |
| 207 | CMA CGM Rimbaud | 9635640 | Valletta | — |
| 208 | CMA CGM Volga | 9705081 | VALLETTA | — |
| 209 | CMA CGM Tanya | 9722704 | Valletta | — |
| 210 | CMA CGM Otello | 9299628 | — | — |
| 211 | CMA CGM Verdi | 9331165 | — | — |
| 212 | CMA CGM Lome | 9539494 | Valletta | — |
| 213 | APL Detroit | 9632208 | Singapore | — |
| 214 | APL Mexico City | 9632210 | Singapore | — |
| 215 | CMA CGM Rhone | 9674543 | VALLETA | — |
| 216 | CMA CGM T. Roosevelt | 9780873 | Valletta | — |
| 217 | CMA CGM Rossini | 9280639 | — | — |
| 218 | CMA CGM Valparaiso | 9294185 | VALETTA | — |
| 219 | CMA CGM Nile | 9732589 | valletta | — |
| 220 | CMA CGM Patagonia | 9894961 | MARSEILLE | — |
| 221 | CMA CGM Aqaba | 9334820 | Valletta | — |
| 222 | CMA CGM G. Washington | 9780847 | Valletta | — |
Häufig gestellte Fragen
Wie viele Schiffe betreibt die Flotte von CMA CGM?
222 von CMA CGM betriebene Containerschiffe meldeten 2025 verifizierte Emissionsdaten unter der EU-MRV-Verordnung. Schiffe ohne Anlauf europäischer Häfen in dem Jahr sind nicht enthalten.
Wie viel CO₂ emittiert die Flotte von CMA CGM?
Die Containerflotte von CMA CGM emittierte 2025 4.58 Mt verifiziertes CO₂ auf Fahrten im EU-MRV-Geltungsbereich — gemeldet an die EMSA und von akkreditierten Prüfern verifiziert.