← Top das frotas de porta-contentores por operador
Maersk — frota de porta-contentores
A frota de porta-contentores da Maersk conta com 197 navios declarantes ao abrigo do regulamento EU MRV — a 3.ª maior frota declarante — com um total de 6.68 Mt de CO₂ verificadas em 2025. Cada número desta página provém das declarações anuais verificadas que cada navio apresenta à EMSA.
As suas emissões totais passaram de 4.79 Mt de CO₂ em 2018 para 6.68 Mt em 2025, uma trajetória que reflete tanto a dimensão da frota como as opções operacionais (slow steaming, modernizações).
A Maersk, o grupo dinamarquês que definiu o transporte moderno de contentores, abdicou deliberadamente da corrida ao recorde de dimensão para se reinventar como integrador logístico de ponta a ponta. A estratégia de frota reflete essa escolha: em vez de maximizar a capacidade, a Maersk tornou-se a pioneira do metanol no setor — o Laura Maersk, entregue em 2023, foi o primeiro porta-contentores do mundo preparado para metanol, e seguiu-se uma série de grandes navios bicombustível. Desde fevereiro de 2025, a sua rede oceânica opera no âmbito da Gemini Cooperation com a Hapag-Lloyd, um desenho hub-and-spoke construído em torno de uma fiabilidade de horários acima dos 90%.
Nos dados do EU MRV, a frota da Maersk figura sistematicamente entre as maiores declarantes e a sua trajetória de emissões é escrutinada como termómetro da transição energética do setor: a empresa visa a neutralidade carbónica em todo o seu negócio até 2040, uma década antes das ambições da IMO, o que torna particularmente reveladora a evolução anual dos seus números verificados de CO₂.
Dados verificados declarados ao abrigo do regulamento europeu MRV (fonte: EMSA / THETIS-MRV).
Tendência de CO₂ da frota
| # | Navio | IMO | Registo | CO₂ 2025 (t) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Emma Maersk | 9321483 | Taarbaek | 95,176 |
| 2 | Moscow Maersk | 9778818 | Kobenhavn | 85,187 |
| 3 | Edith Maersk | 9321548 | Roskilde | 84,322 |
| 4 | Madrid Maersk | 9778791 | Kobenhavn | 84,073 |
| 5 | Maastricht Maersk | 9780483 | Kobenhavn | 82,514 |
| 6 | Monaco Maersk | 9778832 | Kobenhavn | 81,014 |
| 7 | Manila Maersk | 9780469 | Kobenhavn | 79,909 |
| 8 | Eleonora Maersk | 9321500 | Singapore | 79,329 |
| 9 | Maersk Huacho | 9848948 | Singapore | 79,027 |
| 10 | Evelyn Maersk | 9321512 | Singapore | 78,589 |
| 11 | Maersk Herrera | 9784324 | Singapore | 75,532 |
| 12 | Maersk Hanoi | 9784295 | Singapore | 75,307 |
| 13 | Eugen Maersk | 9321550 | Singapore | 74,438 |
| 14 | Maersk Houston | 9848950 | Singapore | 73,932 |
| 15 | A. P. Moller | 9948803 | Copenhagen | 72,997 |
| 16 | Murcia Maersk | 9780457 | Kobenhavn | 71,074 |
| 17 | Elly Maersk | 9321536 | Singapore | 70,745 |
| 18 | Ebba Maersk | 9321524 | Singapore | 69,242 |
| 19 | Astrid Maersk | 9948750 | Copenhagen | 68,836 |
| 20 | Estelle Maersk | 9321495 | Singapore | 67,813 |
| 21 | Margrethe Maersk | 9632131 | Sonderborg | 67,171 |
| 22 | Marit Maersk | 9632167 | Humlebaek | 65,484 |
| 23 | Mathilde Maersk | 9632179 | Dragor | 65,483 |
| 24 | Merete Maersk | 9632064 | Sundby | 65,367 |
| 25 | Alexandra Maersk | 9948786 | Copenhagen | 64,812 |
| 26 | Alette Maersk | 9948774 | Copenhagen | 64,130 |
| 27 | Angelica Maersk | 9948798 | Copenhagen | 63,418 |
| 28 | Magleby Maersk | 9619957 | Dragor | 62,523 |
| 29 | Marstal Maersk | 9619971 | Marstal | 62,498 |
| 30 | Maersk Hamburg | 9784312 | Singapore | 60,622 |
| 31 | Maersk Horsburgh | 9784269 | Singapore | 60,488 |
| 32 | Maersk Mc-kinney Moller | 9619907 | HELLERUP | 60,455 |
| 33 | Albert Maersk | 9961805 | Copenhagen | 59,750 |
| 34 | Adrian Maersk | 9948815 | Copenhagen | 59,735 |
| 35 | Maribo Maersk | 9619969 | Maribo | 59,295 |
| 36 | Maersk Tukang | 9334686 | Singapore | 58,410 |
| 37 | Maersk Hidalgo | 9784283 | Singapore | 58,312 |
| 38 | Maersk Savannah | 9352028 | Hong Kong | 58,003 |
| 39 | Maersk Havana | 9784336 | Singapore | 57,900 |
| 40 | Maersk Leon | 9526966 | Copenhagen | 57,828 |
| 41 | Mogens Maersk | 9632090 | Hellerup | 57,619 |
| 42 | Marchen Maersk | 9632143 | Dragor | 57,594 |
| 43 | Morten Maersk | 9632105 | Dragor | 56,052 |
| 44 | Manchester Maersk | 9780445 | Kobenhavn | 56,024 |
| 45 | Maersk Lota | 9526954 | Copenhagen | 54,782 |
| 46 | Maersk Salalah | 9352016 | Hong Kong | 54,745 |
| 47 | Maren Maersk | 9632129 | Ringkobing | 53,967 |
| 48 | Maersk Lamanai | 9527051 | Copenhagen | 53,865 |
| 49 | Mary Maersk | 9619921 | Svendborg | 53,831 |
| 50 | Mumbai Maersk | 9780471 | Kobenhavn | 53,658 |
| 51 | Milan Maersk | 9778820 | Kobenhavn | 53,386 |
| 52 | Antonia Maersk | 9948762 | Copenhagen | 52,194 |
| 53 | Munkebo Maersk | 9632117 | Munkebo | 52,099 |
| 54 | Matz Maersk | 9619983 | Mogeltonder | 51,532 |
| 55 | Marie Maersk | 9619933 | Dragoer | 50,744 |
| 56 | Madison Maersk | 9619945 | Kobenhavn | 50,529 |
| 57 | Majestic Maersk | 9619919 | Kobenhavn | 50,110 |
| 58 | Munich Maersk | 9778806 | Kobenhavn | 50,038 |
| 59 | Alva Maersk | 9961817 | Copenhagen | 49,544 |
| 60 | Arthur Maersk | 9961829 | Copenhagen | 48,985 |
| 61 | Santa Ines | 9444845 | Copenhagen | 48,350 |
| 62 | Ane Maersk | 9948748 | Copenhagen | 48,160 |
| 63 | Maersk San Clemente | 9699189 | Singapore | 48,151 |
| 64 | Mayview Maersk | 9619995 | Kobenhavn | 48,121 |
| 65 | Maersk Hong Kong | 9784257 | Singapore | 48,105 |
| 66 | Mette Maersk | 9632155 | Romo | 47,046 |
| 67 | Maersk Columbus | 9332987 | Norfolk | 42,708 |
| 68 | Maersk Nokwanda | 9294393 | Hong Kong | 42,497 |
| 69 | Marseille Maersk | 9778844 | Kobenhavn | 42,307 |
| 70 | Axel Maersk | 9961831 | København | 42,124 |
| 71 | Leda Maersk | 9190755 | Hong Kong | 41,761 |
| 72 | Lexa Maersk | 9190767 | Hong Kong | 41,651 |
| 73 | Santa Teresa | 9430375 | Kobenhavn | 40,985 |
| 74 | Santa Cruz | 9444742 | Kobenhavn | 40,927 |
| 75 | Maersk Montana | 9305312 | Norfolk | 40,786 |
| 76 | Louis Maersk | 9190731 | Hong Kong | 40,574 |
| 77 | Lica Maersk | 9190779 | Hong Kong | 40,408 |
| 78 | Santa Isabel Maersk | 9444728 | Kobenhavn | 40,271 |
| 79 | Luna Maersk | 9190781 | Hong Kong | 39,777 |
| 80 | Maersk Kansas | 9311701 | Norfolk | 39,703 |
| 81 | Santa Rita | 9425382 | København | 39,320 |
| 82 | Maersk Ohio | 9298698 | Norfolk | 39,176 |
| 83 | Santa Clara Maersk | 9444716 | Kobenhavn | 38,918 |
| 84 | Maersk Serangoon | 9315214 | Singapore | 38,059 |
| 85 | San Marco Maersk | 9622215 | Kobenhavn | 37,976 |
| 86 | Lars Maersk | 9294379 | Sakskobing | 37,713 |
| 87 | Maersk Tennessee | 9314210 | Norfolk | 37,568 |
| 88 | Maersk Memphis | 9348651 | Singapore | 36,751 |
| 89 | Rhine Maersk | 9456991 | Copenhagen | 36,742 |
| 90 | San Raphael Maersk | 9622253 | Kobenhavn | 36,414 |
| 91 | Maersk Labrea | 9527063 | Copenhagen | 35,552 |
| 92 | Maersk Copenhagen | 9525405 | Singapore | 34,534 |
| 93 | Maersk Nomazwe | 9294381 | Hong Kong | 34,076 |
| 94 | Berlin Maersk | 9984560 | København | 33,604 |
| 95 | Maersk Iowa | 9298686 | Norfolk | 33,437 |
| 96 | Santa Ursula | 9430387 | Kobenhavn | 31,211 |
| 97 | Maersk Cunene | 9561485 | Singapore | 30,944 |
| 98 | Maersk Sembawang | 9315226 | Singapore | 30,623 |
| 99 | Maersk Makutu | 9318319 | Hong Kong | 30,318 |
| 100 | Vistula Maersk | 9775737 | Kobenhavn | 29,024 |
| 101 | Volga Maersk | 9775749 | Kobenhavn | 28,329 |
| 102 | Santa Catarina | 9444730 | Copenhagen | 27,963 |
| 103 | Maersk Brownsville | 9313955 | Kobenhavn | 27,914 |
| 104 | Maersk Monte Alto | 9283227 | Singapore | 27,858 |
| 105 | Maersk Leticia | 9526916 | København | 26,631 |
| 106 | Santa Rosa | 9430363 | Kobenhavn | 25,838 |
| 107 | San Augustin Maersk | 9622239 | Kobenhavn | 25,715 |
| 108 | Maersk Monte Pascoal | 9283203 | Singapore | 25,658 |
| 109 | Maersk Lanco | 9527049 | Copenhagen | 25,643 |
| 110 | Maersk Bayete | 9355355 | Hong Kong | 25,254 |
| 111 | Maersk Bulan | 9355343 | Singapore | 25,213 |
| 112 | Maersk Bintan | 9355288 | Hong Kong | 24,925 |
| 113 | Maersk Batam | 9355331 | Singapore | 24,682 |
| 114 | Maersk La Paz | 9526899 | Copenhagen | 24,492 |
| 115 | Maersk Bogor | 9394882 | Singapore | 24,051 |
| 116 | Maersk Londrina | 9527037 | Copenhagen | 23,484 |
| 117 | Maersk Idaho | 9193264 | Singapore | 23,356 |
| 118 | Maersk Batur | 9402029 | Singapore | 23,184 |
| 119 | Maersk Benguela | 9355367 | Hong Kong | 22,908 |
| 120 | Maersk Calabar | 9525302 | Singapore | 22,787 |
| 121 | Maersk Hangzhou | 9784300 | Singapore | 22,141 |
| 122 | Johannes Maersk | 9215189 | Aalborg | 21,962 |
| 123 | Maersk Utah | 9305300 | Singapore | 21,763 |
| 124 | Laust Maersk | 9190743 | Hong Kong | 21,522 |
| 125 | Bangkok Maersk | 9984584 | København | 21,034 |
| 126 | Gudrun Maersk | 9302877 | Svendborg | 21,033 |
| 127 | Maersk Emden | 9456769 | Copenhagen | 20,369 |
| 128 | Maersk Izmir | 9348168 | Singapore | 20,266 |
| 129 | San Lorenzo Maersk | 9622227 | Kobenhavn | 19,971 |
| 130 | Maersk Laguna | 9526942 | Copenhagen | 19,905 |
| 131 | Nora Maersk | 9192478 | Hong Kong | 19,545 |
| 132 | Maersk Norfolk | 9356139 | Kobenhavn | 19,366 |
| 133 | Maersk Halifax | 9784271 | Singapore | 18,954 |
| 134 | Nysted Maersk | 9220897 | Hong Kong | 18,148 |
| 135 | Vilnia Maersk | 9778533 | Kobenhavn | 18,053 |
| 136 | Maersk Narmada | 9356098 | Hong Kong | 18,046 |
| 137 | Venta Maersk | 9775763 | Kobenhavn | 17,173 |
| 138 | Maersk Lins | 9527025 | Copenhagen | 17,138 |
| 139 | Maersk Nuba | 9356115 | Hong Kong | 16,680 |
| 140 | Nexoe Maersk | 9220885 | Hong Kong | 16,627 |
| 141 | Maersk Chambal | 9525376 | Hong Kong | 16,506 |
| 142 | Maersk Danube | 9694579 | Singapore | 16,461 |
| 143 | Vuoksi Maersk | 9775775 | Kobenhavn | 16,326 |
| 144 | Beijing Maersk | 9984572 | København | 16,164 |
| 145 | Vaga Maersk | 9778545 | Kobenhavn | 16,134 |
| 146 | Vayenga Maersk | 9775751 | Kobenhavn | 15,785 |
| 147 | Maersk Hartford | 9333008 | Norfolk | 15,494 |
| 148 | Maersk Newbury | 9231470 | Singapore | 14,794 |
| 149 | Maersk Monte Rosa | 9283215 | Singapore | 13,603 |
| 150 | Polar Ecuador | 9786774 | Singapore | 13,426 |
| 151 | Maersk Newcastle | 9215878 | Singapore | 13,385 |
| 152 | Maersk Kentucky | 9193240 | Singapore | 13,019 |
| 153 | Maersk Senang | 9315240 | Singapore | 12,011 |
| 154 | Maersk Bahamas | 9697026 | Singapore | 11,683 |
| 155 | Laura Maersk | 9944546 | Copenhagen | 11,415 |
| 156 | Monte Tamaro | 9357949 | Singapore | 10,870 |
| 157 | Brisbane Maersk | 9984596 | København | 10,533 |
| 158 | Maersk Essen | 9456783 | Kobenhagen | 10,389 |
| 159 | Maersk Monte Olivia | 9283198 | Singapore | 10,113 |
| 160 | Maersk Valletta | 9833369 | Singapore | 9,997 |
| 161 | San Nicolas Maersk | 9622203 | Copenhagen | 9,952 |
| 162 | Maersk Newport | 9356127 | Kobenhavn | 9,813 |
| 163 | Maersk Chicago | 9332975 | Norfolk | 9,568 |
| 164 | Maersk Pittsburgh | 9342176 | Norfolk | 9,012 |
| 165 | Maersk Monte Linzor | 9283186 | Singapore | 8,810 |
| 166 | San Antonio Maersk | 9622241 | Kobenhavn | 7,996 |
| 167 | Maersk Kensington | 9333010 | Norfolk | 7,973 |
| 168 | Maersk Valparaiso | 9433054 | Singapore | 7,727 |
| 169 | Maersk Nakuru | 9356103 | Hong Kong | 7,286 |
| 170 | Maersk Durban | 9299044 | Norfolk | 7,176 |
| 171 | Maersk Chilka | 9525364 | Hong Kong | 6,578 |
| 172 | Maersk Seletar | 9315197 | Norfolk | 5,409 |
| 173 | Maersk Denver | 9332999 | Norfolk | 4,300 |
| 174 | Maersk Jalan | 9294161 | Singapore | 3,998 |
| 175 | Maersk Bali | 9394870 | Singapore | 1,884 |
| 176 | Maersk Jabal | 9343077 | Singapore | 1,119 |
| 177 | Maersk Cape Coast | 9525314 | Singapore | 1,003 |
| 178 | Maersk Karachi | 9162215 | Hong Kong | — |
| 179 | Maersk Avon | 9164275 | Hong Kong | — |
| 180 | Maersk Neston | 9215907 | Singapore | — |
| 181 | Maersk Cap Carmel | 9273923 | Singapore | — |
| 182 | Maersk Namibia | 9289180 | Singapore | — |
| 183 | Maersk Boston | 9313905 | Kobenhavn | — |
| 184 | Maersk Sentosa | 9315202 | Norfolk | — |
| 185 | Gjertrud Maersk | 9320233 | Ringkobing | — |
| 186 | Maersk Kinloss | 9333022 | Norfolk | — |
| 187 | Maersk Detroit | 9333034 | Norfolk | — |
| 188 | Maersk Atlanta | 9348649 | Norfolk | — |
| 189 | Maersk Nairobi | 9356165 | Singapore | — |
| 190 | Maersk Bratan | 9394894 | Singapore | — |
| 191 | Maersk Brani | 9409352 | Singapore | — |
| 192 | Maersk Congo | 9525340 | Singapore | — |
| 193 | Maersk Colombo | 9525390 | Singapore | — |
| 194 | Maersk San Vicente | 9699206 | Singapore | — |
| 195 | Gunvor Maersk | 9302891 | Aalborg | — |
| 196 | Maersk Conakry | 9525285 | Singapore | — |
| 197 | Maersk Cubango | 9525481 | Hong Kong | — |
Perguntas frequentes
Quantos navios opera a frota da Maersk?
197 porta-contentores operados pela Maersk declararam dados de emissões verificados ao abrigo do regulamento EU MRV em 2025. Os navios que não escalaram portos europeus nesse ano não são incluídos.
Quanto CO₂ emite a frota da Maersk?
A frota de porta-contentores da Maersk emitiu 6.68 Mt de CO₂ verificadas em 2025 nas viagens do âmbito EU MRV, declaradas à EMSA e verificadas por terceiros acreditados.