Classificações de emissões dos navios
Quem é realmente o mais eficiente no mar? Estas classificações são calculadas a partir das emissões verificadas que cada grande navio que escala portos europeus deve declarar anualmente ao abrigo do regulamento EU MRV.
Classificar navios pelo CO₂ bruto coroaria simplesmente a embarcação mais pequena. A métrica justa — a que o nosso ranking de eficiência utiliza — são gramas de CO₂ por tonelada de carga transportada ao longo de uma milha náutica, a mesma base de trabalho de transporte que o próprio regulamento EU MRV reporta. Nessa medida, três forças dominam: a escala (um casco de 24 000 TEU distribui o seu combustível por muito mais contentores do que um feeder), a geração de projeto (os cascos pós-EEDI, entregues depois de 2013, são mensuravelmente mais limpos) e a operação (o slow steaming e a alta taxa de utilização favorecem até os navios mais antigos).
A lista dos maiores emissores responde a uma pergunta diferente — de onde vem o maior volume absoluto de CO₂ — e o seu pódio diz tanto sobre ciclos de operação como sobre tecnologia: os ferries e os navios de cruzeiro lideram-na não por serem máquinas ineficientes, mas porque navegam praticamente todos os dias do ano com os serviços de hotelaria em funcionamento. As duas perspetivas em conjunto, eficiência e volume, são o que uma leitura séria dos dados exige.
Dados verificados declarados ao abrigo do regulamento europeu MRV (fonte: EMSA / THETIS-MRV).
Os porta-contentores mais eficientes
Classificados por CO₂ emitido por tonelada de carga transportada por milha náutica — a métrica que torna comparáveis navios de dimensões diferentes. Quanto mais baixo, melhor.
| # | Navio | Companhia | Registo | Eficiência |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COSCO Antwerp | COSCO Shipholdings(uk) Limited | London | top 0% |
| 2 | COSCO Shanghai | COSCO Shipholdings(uk) Limited | london | top 0% |
| 3 | Burgundy | Venture Ship Management Europe Srl | Valletta | top 0% |
| 4 | Swansea | — | Monrovia | top 0% |
| 5 | Qingdao Tower | — | Monrovia | top 0% |
| 6 | CMA CGM Christophe Colomb | — | Valletta | top 0% |
| 7 | ONE Cygnus | — | TOKYO | top 0% |
| 8 | APL Paris | — | Singapore | top 0% |
| 9 | CMA CGM Vendome | CMA CGM Asia Shipping Pte Ltd | Singapore | top 0% |
| 10 | CMA CGM J. Adams | — | Valletta | top 0% |
| 11 | ONE Infinity | MOL Ship Management (singapore) Pte. Ltd. | Monrovia | top 0% |
| 12 | HMM St Petersburg | HMM Company Limited | — | top 0% |
| 13 | HMM Algeciras | HMM Company Limited | — | top 0% |
| 14 | HMM Hamburg | HMM Company Limited | — | top 0% |
| 15 | ONE Stork | NYK Shipmanagement Pte Ltd | Tokyo | top 0% |
| 16 | Hanoi Express | Hapag-lloyd Ag | Hamburg | top 0% |
| 17 | HMM Copenhagen | HMM Company Limited | — | top 1% |
| 18 | HMM Gdansk | HMM Company Limited | — | top 1% |
| 19 | ONE Meishan | Onesea Solutions Pte Ltd | Kobe | top 1% |
| 20 | MSC Ischia | Mediterranean Shipping Co Srl | MONROVIA | top 1% |
| 21 | MSC Salerno | MSC Shipmanagement Limited | MONROVIA | top 1% |
| 22 | Angelica Maersk | Maersk A/s | Copenhagen | top 1% |
| 23 | CMA CGM Galapagos | CMA Ships Sas | — | top 1% |
| 24 | HMM Helsinki | HMM Company Limited | — | top 1% |
| 25 | HMM Dublin | HMM Company Limited | — | top 1% |
Os maiores emissores de CO₂
Os navios com o maior volume absoluto de CO₂ do último ano declarado, todos os tipos combinados. Os serviços intensivos (ferries, cruzeiros) dominam esta lista.
| # | Navio | Tipo de navio | CO₂ 2025 (t) |
|---|---|---|---|
| 1 | Superfast Xi | Ro-pax ship | 127,344 |
| 2 | Cruise Roma | Ro-pax ship | 119,158 |
| 3 | La Suprema | Ro-pax ship | 109,805 |
| 4 | MSC World Europa | Passenger ship (Cruise Passenger ship) | 107,496 |
| 5 | MSC Fantasia | Passenger ship (Cruise Passenger ship) | 105,690 |
| 6 | Allure Of The Seas | Passenger ship (Cruise Passenger ship) | 100,989 |
| 7 | Cruise Barcelona | Ro-pax ship | 100,073 |
| 8 | Ventura | Passenger ship (Cruise Passenger ship) | 99,075 |
| 9 | Finnmaid | Ro-pax ship | 98,717 |
| 10 | MSC Mia | Container ship | 98,349 |
Classificações por tipo de navio
Top das frotas por operador →Relatório de emissões do transporte marítimo →