← Clasificaciones de emisiones de buques
General cargo ship — clasificaciones de emisiones
Los buques de carga general son la larga cola de la flota mercante: pequeños, versátiles, a menudo con décadas de servicio, transportando carga de proyecto, acero y madera por rutas irregulares. Los cascos pequeños implican una física desfavorable — menos carga entre la que repartir el combustible — y la intensidad media del tipo se sitúa muy por encima de la de los gigantes oceánicos.
Precisamente por eso el tipo importa en los datos: muestra la frontera de eficiencia del transporte en buques pequeños, donde un eco-diseño moderno de 8.000 tpm puede reducir a la mitad la huella del veterano de los años noventa al que sustituye, y donde los combustibles del futuro, como el metanol, se están ensayando a una escala manejable.
Datos verificados declarados conforme al reglamento europeo MRV (fuente: EMSA / THETIS-MRV).
Los más eficientes: General cargo ship
Clasificados por CO₂ emitido por tonelada de carga transportada por milla náutica — la métrica que hace comparables buques de distintos tamaños. Cuanto más bajo, mejor.
| # | Buque | Compañía | Registro | Eficiencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manta Hatice | Manta Denizcilik Nakliyat Ve Tic.ltd. Sti. | Majuro | top 0 % |
| 2 | Laker 2 | Km Ship Management Sia | Freetown | top 0 % |
| 3 | Bozkurt | Kamer Marine Uluslararasi Nakliyat A.s. | Monrovia | top 0 % |
| 4 | Marit | Forestwave Navigation Bv | Papendrecht | top 0 % |
| 5 | Karsoy | Atasoy Kardesler Uluslararasi Kara Ve Deniz Nakliyati A.s. | Monrovia | top 0 % |
| 6 | Simona | Platin Shipping And Trading Co. Ltd | Valletta | top 0 % |
| 7 | Wan Fu | Shanghai Seacon Ocean Ships Management Co., Ltd. | Hong Kong, China | top 0 % |
| 8 | Haje Hesen | Sata Chartering And Shipping Co. | Moroni | top 0 % |
| 9 | Dunnii | Pos SM Co Ltd | Majuro | top 0 % |
| 10 | Green Munguba | Huayang Maritime Center | MONROVIA | top 0 % |
| 11 | Green Nagoya | Tian Jin Cosbulk Ship Management Co.,ltd | Panama | top 0 % |
| 12 | Mincivan | Star Ship Denizcilik | — | top 0 % |
| 13 | Ventus | Solymar Maritime S.a. | Panama | top 0 % |
| 14 | Macaw Arrow | Gearbulk Norway AS | Bergen | top 0 % |
| 15 | Karin | Hansa Ship Management Ou | St. John's | top 0 % |
| 16 | Irvine Bay | Pacific Basin Shipping Sg Pte. Ltd. | Singapore | top 1 % |
| 17 | Ju Fu | Shanghai Seacon Ocean Ships Management Co., Ltd. | Hong Kong, China | top 1 % |
| 18 | Titteri | Cnan Med Spa | Algiers | top 1 % |
| 19 | Delos Dawn | Lamda Maritime S.a. | Majuro | top 1 % |
| 20 | Green Yokohama | Tian Jin Cosbulk Ship Management Co.,ltd | Panama | top 1 % |
| 21 | Devbulk Gulten | Devbulk Gemi Isletmeciligi A.s. | — | top 1 % |
| 22 | Bbc Apollo | Briese Schiffahrts Gmbh & Co. Kg Ms Beensley | Monrovia | top 1 % |
| 23 | Lawin Arrow | Gearbulk Norway AS | Nassau | top 1 % |
| 24 | COSCO Shipping Chang Sheng | Tian Jin Cosbulk Ship Management Co.,ltd | YANG PU CHINA | top 1 % |
| 25 | Tuju Arrow | Gearbulk Norway AS | Nassau | top 1 % |
Los mayores emisores de CO₂
| # | Buque | Compañía | CO₂ 2025 (t) |
|---|---|---|---|
| 1 | Erdogan Senkaya | Erdem Senkaya Yaka Denizcilik | 35,628 |
| 2 | Lady Of Chichester | Kroghs A/s | 27,931 |
| 3 | Jaeger Arrow | Gearbulk Norway AS | 23,298 |
| 4 | Snoekgracht | Spliethoffs Bevrachtingskantoor B.v. | 19,493 |
| 5 | Biglift Barentsz | Spliethoffs Bevrachtingskantoor B.v. | 18,573 |
| 6 | Singelgracht | Spliethoffs Bevrachtingskantoor B.v. | 18,356 |
| 7 | Saimaagracht | Spliethoffs Bevrachtingskantoor B.v. | 17,618 |
| 8 | Sampogracht | Spliethoffs Bevrachtingskantoor B.v. | 17,561 |
| 9 | Statengracht | Spliethoffs Bevrachtingskantoor B.v. | 17,394 |
| 10 | Stadiongracht | Spliethoffs Bevrachtingskantoor B.v. | 16,758 |