← Clasificaciones de emisiones de buques
Vehicle carrier — clasificaciones de emisiones
Los buques de transporte de vehículos son torres de aparcamiento flotantes, y su física es peculiar: una superficie vélica enorme, carga ligera y una capacidad medida en unidades equivalentes de coches y no en toneladas. Las emisiones por tonelada parecen por tanto elevadas incluso en buques eficientes — la carga sencillamente pesa poco en relación con el casco que la empuja contra el viento.
El tipo vivió unos años 2020 espectaculares: el auge exportador del vehículo eléctrico convirtió a estos buques en el mercado más tensionado a flote y desencadenó la primera gran ola de nuevas construcciones en décadas, buena parte de ella con propulsión dual GNL. La brecha generacional es claramente visible en las cifras de intensidad verificadas.
Datos verificados declarados conforme al reglamento europeo MRV (fuente: EMSA / THETIS-MRV).
Los más eficientes: Vehicle carrier
Clasificados por CO₂ emitido por tonelada de carga transportada por milla náutica — la métrica que hace comparables buques de distintos tamaños. Cuanto más bajo, mejor.
| # | Buque | Compañía | Registro | Eficiencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoegh Sunrise | Hoegh Autoliners Management AS | OSLO | top 0 % |
| 2 | Hoegh Moonlight | Hoegh Autoliners Management AS | OSLO | top 0 % |
| 3 | Hoegh Australis | Hoegh Autoliners Management AS | OSLO | top 0 % |
| 4 | Hoegh Borealis | Hoegh Autoliners Management AS | OSLO | top 1 % |
| 5 | Hoegh Aurora | Hoegh Autoliners Management AS | OSLO | top 1 % |
| 6 | Cm Shen Zhen | China Merchants Shenzhen Roro Shipping Co., Ltd | Hong Kong | top 1 % |
| 7 | Hoegh Sunlight | Hoegh Autoliners Management AS | OSLO | top 1 % |
| 8 | Daisy Leader | NYK Shipmanagement Pte Ltd | Tokyo | top 1 % |
| 9 | Peony Leader | Seacon Ships Management Pte. Ltd. | Monrovia | top 1 % |
| 10 | Tethys Highway | "k" Line Roro Bulk Ship Management Co., Ltd. | Kobe | top 2 % |
| 11 | Nabucco | Wall Ro/ro Ab | Stockholm | top 2 % |
| 12 | Cm Hong Kong | China Merchants Shenzhen Roro Shipping Co., Ltd | Hong Kong | top 2 % |
| 13 | Hoegh Target | Hoegh Autoliners Management AS | Oslo | top 2 % |
| 14 | Hoegh Trotter | Hoegh Autoliners Management AS | Oslo | top 2 % |
| 15 | Byd Explorer No. 1 | Zodiac Maritime Ltd | — | top 2 % |
| 16 | Byd Jinan | Wallem Shipmanagement Ltd. | Hong Kong | top 2 % |
| 17 | Hoegh Trigger | Hoegh Autoliners Management AS | Oslo | top 3 % |
| 18 | Brands Hatch | Zodiac Maritime Ltd | Monrovia | top 3 % |
| 19 | Angelite Ace | Seaspan Ship Management Ltd. | MONROVIA | top 3 % |
| 20 | Lake Tazawa | Eastern Pacific Shipping (uk) Ltd. | MONROVIA | top 3 % |
| 21 | Anji Forever | Anji No. 4 Shipping | Monrovia | top 3 % |
| 22 | Thalatta | Wilhelmsen Lines Shipowning Malta Limited | Valletta | top 3 % |
| 23 | Sumire Leader | NYK Shipmanagement Pte Ltd | Monrovia | top 3 % |
| 24 | Freesia Leader | NYK Shipmanagement Pte Ltd | Monrovia | top 4 % |
| 25 | Hoegh Trapper | Hoegh Autoliners Management AS | Oslo | top 4 % |
Los mayores emisores de CO₂
| # | Buque | Compañía | CO₂ 2025 (t) |
|---|---|---|---|
| 1 | Cape Town Highway | "k" Line Roro Bulk Ship Management Co., Ltd. | 30,923 |
| 2 | Odin Highway | Lauterjung Shipmanagement Gmbh & Co. Kg | 28,208 |
| 3 | Thor Highway | Lauterjung Shipmanagement Gmbh & Co. Kg | 28,163 |
| 4 | Viking Destiny | Gram Car Carriers Shipowning AS | 27,734 |
| 5 | Auto Way | Wallenius Marine | 25,980 |
| 6 | Glovis Stella | G-marine Service Co Ltd | 24,873 |
| 7 | Patara | Reederei F. Laeisz G.m.b.h. | 24,257 |
| 8 | Firmament Ace | MOL Ship Management (singapore) Pte. Ltd. | 22,783 |
| 9 | Grande Anversa | Grimaldi Euromed S.p.a | 22,533 |
| 10 | CMA CGM Daytona | Eastern Pacific Shipping (uk) Ltd. | 22,042 |