Clasificaciones de emisiones de buques
¿Quién es realmente el más eficiente en el mar? Estas clasificaciones se calculan a partir de las emisiones verificadas que cada gran buque que toca puertos europeos debe declarar anualmente según el reglamento EU MRV.
Clasificar los buques por CO₂ bruto simplemente coronaría al más pequeño. La métrica justa — la que utiliza nuestro ranking de eficiencia — son los gramos de CO₂ por tonelada de carga transportada a lo largo de una milla náutica, la misma base de trabajo de transporte que reporta el propio reglamento EU MRV. Con esa medida, tres fuerzas dominan: la escala (un casco de 24.000 TEU reparte su combustible entre muchos más contenedores que un feeder), la generación de diseño (los cascos post-EEDI, entregados después de 2013, son mediblemente más limpios) y la operación (el slow steaming y una alta utilización favorecen incluso a los buques más antiguos).
La lista de mayores emisores responde a una pregunta distinta — de dónde procede la mayor cantidad de CO₂ absoluto — y su podio dice tanto sobre los ciclos de servicio como sobre la tecnología: los ferris y los cruceros lo encabezan no porque sean máquinas ineficientes, sino porque navegan casi todos los días del año con los servicios hoteleros en marcha. Ambas perspectivas juntas, eficiencia y volumen, son lo que exige una lectura seria de los datos.
Datos verificados declarados conforme al reglamento europeo MRV (fuente: EMSA / THETIS-MRV).
Los portacontenedores más eficientes
Clasificados por CO₂ emitido por tonelada de carga transportada por milla náutica — la métrica que hace comparables buques de distintos tamaños. Cuanto más bajo, mejor.
| # | Buque | Compañía | Registro | Eficiencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COSCO Antwerp | COSCO Shipholdings(uk) Limited | London | top 0 % |
| 2 | COSCO Shanghai | COSCO Shipholdings(uk) Limited | london | top 0 % |
| 3 | Burgundy | Venture Ship Management Europe Srl | Valletta | top 0 % |
| 4 | Swansea | — | Monrovia | top 0 % |
| 5 | Qingdao Tower | — | Monrovia | top 0 % |
| 6 | CMA CGM Christophe Colomb | — | Valletta | top 0 % |
| 7 | ONE Cygnus | — | TOKYO | top 0 % |
| 8 | APL Paris | — | Singapore | top 0 % |
| 9 | CMA CGM Vendome | CMA CGM Asia Shipping Pte Ltd | Singapore | top 0 % |
| 10 | CMA CGM J. Adams | — | Valletta | top 0 % |
| 11 | ONE Infinity | MOL Ship Management (singapore) Pte. Ltd. | Monrovia | top 0 % |
| 12 | HMM St Petersburg | HMM Company Limited | — | top 0 % |
| 13 | HMM Algeciras | HMM Company Limited | — | top 0 % |
| 14 | HMM Hamburg | HMM Company Limited | — | top 0 % |
| 15 | ONE Stork | NYK Shipmanagement Pte Ltd | Tokyo | top 0 % |
| 16 | Hanoi Express | Hapag-lloyd Ag | Hamburg | top 0 % |
| 17 | HMM Copenhagen | HMM Company Limited | — | top 1 % |
| 18 | HMM Gdansk | HMM Company Limited | — | top 1 % |
| 19 | ONE Meishan | Onesea Solutions Pte Ltd | Kobe | top 1 % |
| 20 | MSC Ischia | Mediterranean Shipping Co Srl | MONROVIA | top 1 % |
| 21 | MSC Salerno | MSC Shipmanagement Limited | MONROVIA | top 1 % |
| 22 | Angelica Maersk | Maersk A/s | Copenhagen | top 1 % |
| 23 | CMA CGM Galapagos | CMA Ships Sas | — | top 1 % |
| 24 | HMM Helsinki | HMM Company Limited | — | top 1 % |
| 25 | HMM Dublin | HMM Company Limited | — | top 1 % |
Los mayores emisores de CO₂
Los buques con mayor volumen absoluto de CO₂ del último año declarado, todos los tipos combinados. Los servicios intensivos (ferris, cruceros) dominan esta lista.
| # | Buque | Tipo de buque | CO₂ 2025 (t) |
|---|---|---|---|
| 1 | Superfast Xi | Ro-pax ship | 127,344 |
| 2 | Cruise Roma | Ro-pax ship | 119,158 |
| 3 | La Suprema | Ro-pax ship | 109,805 |
| 4 | MSC World Europa | Passenger ship (Cruise Passenger ship) | 107,496 |
| 5 | MSC Fantasia | Passenger ship (Cruise Passenger ship) | 105,690 |
| 6 | Allure Of The Seas | Passenger ship (Cruise Passenger ship) | 100,989 |
| 7 | Cruise Barcelona | Ro-pax ship | 100,073 |
| 8 | Ventura | Passenger ship (Cruise Passenger ship) | 99,075 |
| 9 | Finnmaid | Ro-pax ship | 98,717 |
| 10 | MSC Mia | Container ship | 98,349 |
Clasificaciones por tipo de buque
Top de flotas por operador →Informe de emisiones del transporte marítimo →