Classements des émissions des navires
Qui est vraiment le plus efficace en mer ? Ces classements sont calculés à partir des émissions vérifiées que chaque grand navire touchant un port européen doit déclarer annuellement au titre du règlement EU MRV.
Classer les navires au CO₂ brut reviendrait simplement à couronner le plus petit d'entre eux. La métrique équitable — celle qu'utilise notre classement d'efficacité — est le gramme de CO₂ par tonne de cargaison transportée sur un mille nautique, la même base de travail de transport que retient la réglementation EU MRV elle-même. Sur cette mesure, trois forces dominent : l'échelle (une coque de 24 000 TEU répartit son carburant sur bien plus de conteneurs qu'un feeder), la génération de conception (les coques post-EEDI, livrées après 2013, sont mesurablement plus propres) et l'exploitation (le slow steaming et un taux de remplissage élevé avantagent même les navires plus anciens).
La liste des plus gros émetteurs répond à une autre question — d'où vient le plus de CO₂ en valeur absolue — et son podium en dit autant sur les cycles d'exploitation que sur la technologie : ferries et navires de croisière le dominent non parce que ce sont des machines inefficaces, mais parce qu'ils naviguent presque chaque jour de l'année, services hôteliers en marche. Les deux lectures ensemble, efficacité et volume, sont ce qu'exige une analyse sérieuse des données.
Données vérifiées déclarées au titre du règlement européen MRV (source : EMSA / THETIS-MRV).
Les porte-conteneurs les plus efficaces
Classés par CO₂ émis par tonne de fret transportée sur un mille nautique — la métrique qui rend comparables des navires de tailles différentes. Plus c'est bas, mieux c'est.
| # | Navire | Compagnie | Registre | Efficacité |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COSCO Antwerp | COSCO Shipholdings(uk) Limited | London | top 0 % |
| 2 | COSCO Shanghai | COSCO Shipholdings(uk) Limited | london | top 0 % |
| 3 | Burgundy | Venture Ship Management Europe Srl | Valletta | top 0 % |
| 4 | Swansea | — | Monrovia | top 0 % |
| 5 | Qingdao Tower | — | Monrovia | top 0 % |
| 6 | CMA CGM Christophe Colomb | — | Valletta | top 0 % |
| 7 | ONE Cygnus | — | TOKYO | top 0 % |
| 8 | APL Paris | — | Singapore | top 0 % |
| 9 | CMA CGM Vendome | CMA CGM Asia Shipping Pte Ltd | Singapore | top 0 % |
| 10 | CMA CGM J. Adams | — | Valletta | top 0 % |
| 11 | ONE Infinity | MOL Ship Management (singapore) Pte. Ltd. | Monrovia | top 0 % |
| 12 | HMM St Petersburg | HMM Company Limited | — | top 0 % |
| 13 | HMM Algeciras | HMM Company Limited | — | top 0 % |
| 14 | HMM Hamburg | HMM Company Limited | — | top 0 % |
| 15 | ONE Stork | NYK Shipmanagement Pte Ltd | Tokyo | top 0 % |
| 16 | Hanoi Express | Hapag-lloyd Ag | Hamburg | top 0 % |
| 17 | HMM Copenhagen | HMM Company Limited | — | top 1 % |
| 18 | HMM Gdansk | HMM Company Limited | — | top 1 % |
| 19 | ONE Meishan | Onesea Solutions Pte Ltd | Kobe | top 1 % |
| 20 | MSC Ischia | Mediterranean Shipping Co Srl | MONROVIA | top 1 % |
| 21 | MSC Salerno | MSC Shipmanagement Limited | MONROVIA | top 1 % |
| 22 | Angelica Maersk | Maersk A/s | Copenhagen | top 1 % |
| 23 | CMA CGM Galapagos | CMA Ships Sas | — | top 1 % |
| 24 | HMM Helsinki | HMM Company Limited | — | top 1 % |
| 25 | HMM Dublin | HMM Company Limited | — | top 1 % |
Les plus gros émetteurs de CO₂
Les navires au plus fort volume de CO₂ de la dernière année déclarée, tous types confondus. Les rotations intensives (ferries, croisières) dominent cette liste.
| # | Navire | Type de navire | CO₂ 2025 (t) |
|---|---|---|---|
| 1 | Superfast Xi | Ro-pax ship | 127,344 |
| 2 | Cruise Roma | Ro-pax ship | 119,158 |
| 3 | La Suprema | Ro-pax ship | 109,805 |
| 4 | MSC World Europa | Passenger ship (Cruise Passenger ship) | 107,496 |
| 5 | MSC Fantasia | Passenger ship (Cruise Passenger ship) | 105,690 |
| 6 | Allure Of The Seas | Passenger ship (Cruise Passenger ship) | 100,989 |
| 7 | Cruise Barcelona | Ro-pax ship | 100,073 |
| 8 | Ventura | Passenger ship (Cruise Passenger ship) | 99,075 |
| 9 | Finnmaid | Ro-pax ship | 98,717 |
| 10 | MSC Mia | Container ship | 98,349 |
Classements par type de navire
Top des flottes par opérateur →Rapport émissions du shipping →